|
Exceso de peso y sus riesgos > Exceso de peso > Causas y consecuencias
el exceso de peso
Causas y consecuencias

Se realiza de la siguiente manera:


| Clasificación | IMC (kg/mt)² | Riesgo de enfermedades asociadas |
| Bajo peso | <18.5 | Bajo (pero con riesgo de otras enfermedades) |
| Peso Normal | 18.5 - 24.9 | Normal o Promedio |
| Sobrepeso o Preobesidad | 25 - 29.9 | Moderado |
| Obesidad grado I | 30 - 34.9 | Aumentado |
| Obesidad grado II | 35 - 39.9 | Severo |
| Obesidad grado III | > ó = 40 | Muy Severo |

