|
Alimentación y vida sana > Pautas de alimentación
> Contenido de colesterol en alimentos
pautas de alimentación
Contenido de colesterol en alimentos
Miligramos de colesterol por 100 gramos de alimento.| ALIMENTO | COLESTEROL |
| Sesos | 2054 |
| Yema de huevo | 1119 |
| Hígado vacuno cocido | 389 |
| Hígado pollo cocido | 349 |
| Riñones cocidos | 326 |
| Mantequilla, margarina, erizos, camarón | 225 |
| Pollo contre cocido | 194 |
| Jamón crudo | 96 |
| Carne de cerdo y de cordero, paté | 93 |
| Vienesa de pavo | 87 |
| Pollo, pavo, vacuno desgrasado | 70 |
| Jamón de pavo | 56 |
| Atún al agua, congrio | 20 |
